Phone number: +86 135 1411 9740
Twist drill HSSCo 135 degrees Extra Length Bronze-Series 03
- Extra-Length Precision: crafted for precision with its extended design, offering exceptional reach for drilling tasks.
- Durable HSSCo Construction: Crafted from High-Speed Steel Cobalt, this drill ensures strength and reliability for demanding drilling applications.
- Optimal 135° Point Angle: Engineered with a precise 135° point angle, the drill excels in accurate centering across various materials.
- Efficient Extended Design: The extra-length construction enhances reach, making it ideal for drilling deeper holes with precision.
- Bronze Elegance and Durability: The bronze finish not only adds a touch of elegance but also enhances corrosion resistance, ensuring long-lasting durability even in challenging working environments.
Categories:
Extra Length Drill(8)
Description
Crafted from High-Speed Steel Cobalt, is a precision tool designed for extended reach in drilling tasks. The optimal 135° point angle ensures accuracy across various materials. The distinctive bronze finish adds a touch of elegance while enhancing corrosion resistance, making it a durable and stylish choice for professionals enthusiast.
| PL Part number | Material | Standard | Type | Point Angle | Web thinning | Surface Treatment | Diameter(mm) | Flute length(mm) | Overall length(mm) |
| 11570300 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3 | 170 | 250 |
| 11570310 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.1 | 170 | 250 |
| 11570320 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.2 | 170 | 250 |
| 11570330 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.3 | 170 | 250 |
| 11570340 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.4 | 170 | 250 |
| 11570350 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.5 | 170 | 250 |
| 11570360 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.6 | 170 | 250 |
| 11570370 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.7 | 170 | 250 |
| 11570380 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.8 | 170 | 250 |
| 11570390 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.9 | 170 | 250 |
| 11570400 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4 | 170 | 250 |
| 11570410 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.1 | 170 | 250 |
| 11570420 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.2 | 170 | 250 |
| 11570430 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.3 | 170 | 250 |
| 11570440 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.4 | 170 | 250 |
| 11570450 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.5 | 170 | 250 |
| 11570460 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.6 | 170 | 250 |
| 11570470 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.7 | 170 | 250 |
| 11570480 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.8 | 170 | 250 |
| 11570490 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.9 | 170 | 250 |
| 11570500 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5 | 170 | 250 |
| 11570510 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.1 | 170 | 250 |
| 11570520 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.2 | 170 | 250 |
| 11570530 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.3 | 170 | 250 |
| 11570540 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.4 | 170 | 250 |
| 11570550 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.5 | 170 | 250 |
| 11570560 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.6 | 170 | 250 |
| 11570570 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.7 | 170 | 250 |
| 11570580 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.8 | 170 | 250 |
| 11570590 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.9 | 170 | 250 |
| 11570600 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6 | 170 | 250 |
| 11570610 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.1 | 170 | 250 |
| 11570620 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.2 | 170 | 250 |
| 11570630 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.3 | 170 | 250 |
| 11570640 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.4 | 170 | 250 |
| 11570650 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.5 | 170 | 250 |
| 11570660 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.6 | 170 | 250 |
| 11570670 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.7 | 170 | 250 |
| 11570680 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.8 | 170 | 250 |
| 11570690 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.9 | 170 | 250 |
| 11570700 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7 | 170 | 250 |
| 11570710 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.1 | 170 | 250 |
| 11570720 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.2 | 170 | 250 |
| 11570730 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.3 | 170 | 250 |
| 11570740 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.4 | 170 | 250 |
| 11570750 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.5 | 170 | 250 |
| 11570760 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.6 | 170 | 250 |
| 11570770 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.7 | 170 | 250 |
| 11570780 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.8 | 170 | 250 |
| 11570790 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.9 | 170 | 250 |
| 11570800 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8 | 170 | 250 |
| 11570810 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.1 | 170 | 250 |
| 11570820 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.2 | 170 | 250 |
| 11570830 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.3 | 170 | 250 |
| 11570840 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.4 | 170 | 250 |
| 11570850 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.5 | 170 | 250 |
| 11570860 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.6 | 170 | 250 |
| 11570870 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.7 | 170 | 250 |
| 11570880 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.8 | 170 | 250 |
| 11570890 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.9 | 170 | 250 |
| 11570900 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9 | 170 | 250 |
| 11570910 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.1 | 170 | 250 |
| 11570920 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.2 | 170 | 250 |
| 11570930 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.3 | 170 | 250 |
| 11570940 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.4 | 170 | 250 |
| 11570950 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.5 | 170 | 250 |
| 11570960 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.6 | 170 | 250 |
| 11570970 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.7 | 170 | 250 |
| 11570980 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.8 | 170 | 250 |
| 11570990 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.9 | 170 | 250 |
| 11571000 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10 | 170 | 250 |
| 11571010 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.1 | 170 | 250 |
| 11571020 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.2 | 170 | 250 |
| 11571030 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.3 | 170 | 250 |
| 11571040 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.4 | 170 | 250 |
| 11571050 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.5 | 170 | 250 |
| 11571060 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.6 | 170 | 250 |
| 11571070 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.7 | 170 | 250 |
| 11571080 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.8 | 170 | 250 |
| 11571090 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.9 | 170 | 250 |
| 11571100 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11 | 170 | 250 |
| 11571110 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.1 | 170 | 250 |
| 11571120 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.2 | 170 | 250 |
| 11571130 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.3 | 170 | 250 |
| 11571140 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.4 | 170 | 250 |
| 11571150 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.5 | 170 | 250 |
| 11571160 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.6 | 170 | 250 |
| 11571170 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.7 | 170 | 250 |
| 11571180 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.8 | 170 | 250 |
| 11571190 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.9 | 170 | 250 |
| 11571200 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12 | 170 | 250 |
| 11571210 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.1 | 170 | 250 |
| 11571220 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.2 | 170 | 250 |
| 11571230 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.3 | 170 | 250 |
| 11571240 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.4 | 170 | 250 |
| 11571250 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.5 | 170 | 250 |
| 11571260 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.6 | 170 | 250 |
| 11571270 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.7 | 170 | 250 |
| 11571280 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.8 | 170 | 250 |
| 11571290 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.9 | 170 | 250 |
| 11571300 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 13 | 170 | 250 |
Related products