Phone number: +86 135 1411 9740






Twist drill HSSCo 135 degrees Extra Length Bronze-Series 01
● Extra-Length Precision: crafted for precision with its extended design, offering exceptional reach for drilling tasks.
● Durable HSSCo Construction: Crafted from High-Speed Steel Cobalt, this drill ensures strength and reliability for demanding drilling applications.
● Optimal 135° Point Angle: Engineered with a precise 135° point angle, the drill excels in accurate centering across various materials.
● Efficient Extended Design: The extra-length construction of Series 01 enhances reach, making it ideal for drilling deeper holes with precision.
● Bronze Elegance and Durability: The bronze finish not only adds a touch of elegance but also enhances corrosion resistance, ensuring long-lasting durability even in challenging working environments.
Categories:
Extra Length Drill(8)
Description
Crafted from High-Speed Steel Cobalt, is a precision tool designed for extended reach in drilling tasks. The optimal 135° point angle ensures accuracy across various materials. The distinctive bronze finish adds a touch of elegance while enhancing corrosion resistance, making it a durable and stylish choice for professionals enthusiast.
Part number | Material | Standard | Type | Point Angle | Web thinning | Surface Treatment | Diameter(mm) | Flute Length(mm) | Overall Length(mm) |
11550300 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3 | 100 | 150 |
11550310 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.1 | 100 | 150 |
11550320 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.2 | 100 | 150 |
11550330 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.3 | 100 | 150 |
11550340 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.4 | 100 | 150 |
11550350 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.5 | 100 | 150 |
11550360 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.6 | 100 | 150 |
11550370 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.7 | 100 | 150 |
11550380 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.8 | 100 | 150 |
11550390 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 3.9 | 100 | 150 |
11550400 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4 | 100 | 150 |
11550410 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.1 | 100 | 150 |
11550420 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.2 | 100 | 150 |
11550430 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.3 | 100 | 150 |
11550440 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.4 | 100 | 150 |
11550450 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.5 | 100 | 150 |
11550460 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.6 | 100 | 150 |
11550470 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.7 | 100 | 150 |
11550480 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.8 | 100 | 150 |
11550490 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 4.9 | 100 | 150 |
11550500 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5 | 100 | 150 |
11550510 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.1 | 100 | 150 |
11550520 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.2 | 100 | 150 |
11550530 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.3 | 100 | 150 |
11550540 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.4 | 100 | 150 |
11550550 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.5 | 100 | 150 |
11550560 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.6 | 100 | 150 |
11550570 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.7 | 100 | 150 |
11550580 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.8 | 100 | 150 |
11550590 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 5.9 | 100 | 150 |
11550600 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6 | 100 | 150 |
11550610 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.1 | 100 | 150 |
11550620 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.2 | 100 | 150 |
11550630 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.3 | 100 | 150 |
11550640 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.4 | 100 | 150 |
11550650 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.5 | 100 | 150 |
11550660 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.6 | 100 | 150 |
11550670 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.7 | 100 | 150 |
11550680 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.8 | 100 | 150 |
11550690 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 6.9 | 100 | 150 |
11550700 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7 | 100 | 150 |
11550710 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.1 | 100 | 150 |
11550720 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.2 | 100 | 150 |
11550730 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.3 | 100 | 150 |
11550740 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.4 | 100 | 150 |
11550750 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.5 | 100 | 150 |
11550760 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.6 | 100 | 150 |
11550770 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.7 | 100 | 150 |
11550780 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.8 | 100 | 150 |
11550790 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 7.9 | 100 | 150 |
11550800 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8 | 100 | 150 |
11550810 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.1 | 100 | 150 |
11550820 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.2 | 100 | 150 |
11550830 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.3 | 100 | 150 |
11550840 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.4 | 100 | 150 |
11550850 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.5 | 100 | 150 |
11550860 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.6 | 100 | 150 |
11550870 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.7 | 100 | 150 |
11550880 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.8 | 100 | 150 |
11550890 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 8.9 | 100 | 150 |
11550900 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9 | 100 | 150 |
11550910 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.1 | 100 | 150 |
11550920 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.2 | 100 | 150 |
11550930 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.3 | 100 | 150 |
11550940 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.4 | 100 | 150 |
11550950 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.5 | 100 | 150 |
11550960 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.6 | 100 | 150 |
11550970 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.7 | 100 | 150 |
11550980 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.8 | 100 | 150 |
11550990 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 9.9 | 100 | 150 |
11551000 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10 | 100 | 150 |
11551010 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.1 | 100 | 150 |
11551020 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.2 | 100 | 150 |
11551030 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.3 | 100 | 150 |
11551040 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.4 | 100 | 150 |
11551050 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.5 | 100 | 150 |
11551060 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.6 | 100 | 150 |
11551070 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.7 | 100 | 150 |
11551080 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.8 | 100 | 150 |
11551090 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 10.9 | 100 | 150 |
11551100 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11 | 100 | 150 |
11551110 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.1 | 100 | 150 |
11551120 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.2 | 100 | 150 |
11551130 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.3 | 100 | 150 |
11551140 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.4 | 100 | 150 |
11551150 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.5 | 100 | 150 |
11551160 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.6 | 100 | 150 |
11551170 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.7 | 100 | 150 |
11551180 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.8 | 100 | 150 |
11551190 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 11.9 | 100 | 150 |
11551200 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12 | 100 | 150 |
11551210 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.1 | 100 | 150 |
11551220 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.2 | 100 | 150 |
11551230 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.3 | 100 | 150 |
11551240 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.4 | 100 | 150 |
11551250 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.5 | 100 | 150 |
11551260 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.6 | 100 | 150 |
11551270 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.7 | 100 | 150 |
11551280 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.8 | 100 | 150 |
11551290 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 12.9 | 100 | 150 |
11551300 | M35 | Factory Standard | N | 135° | Form C | Bronze | 13 | 100 | 150 |
Related products